| 業種 | リサイクル&廃棄物処理 | 
|---|---|
| 業務内容 | ・廃棄物収集運搬 ・廃棄物中間処理(焼却、焼却・溶融、溶融、焼成) ・最終処分業(管理型埋め立て) ・リサイクル ・船舶廃油の処理・再生 ・計量証明事業 ・汚染土壌処理 ・太陽光発電 | 
| 会社概要 | 廃棄物処理に関わる技術と設備の強化、数多くの実績、グループ会社との連携により環境事業会社として全国有数の企業に成長。安定かつ将来性のある経営姿勢が評価され、今日、多くの信頼をいただいています。 | 
| 本社 | 広島県福山市箕沖町107-5 | 
| 設立 | 昭和42年5月 | 
| 資本金 | 1億円 | 
| 売上高 | 147億円 ※2021年12月期(環境G連結) | 
| 従業員数 | 233名 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 曽我友成 | 
| 事業所 | 広島県、埼玉県、東京都ほか | 
|   ▲多様な廃棄物に対応した処理設備 |   ▲廃棄物の分析や水質分析に注力! |   ▲若手社員も活躍中 | 
| 職種 | 総合職 | 
|---|---|
| 勤務地 | 広島県福山市、埼玉県大里郡寄居町、東京都千代田区丸の内 | 
| 勤務時間 | 8時00分~17時00分 | 
| 給与 | 学士:206,000円/月、修士:221,000円/月 | 
| 諸手当 | 通勤手当(通勤距離に応じて支給)、家族手当、赴任手当、他 | 
| 昇給 | 年1回(基本給×2%) | 
| 賞与 | 年間6ヶ月(2021年度実績) | 
| 休日・休暇 | 年間休日119日(2023年) | 
| 福利厚生 | 財形貯蓄、退職金、永年勤続制度、各種クラブ活動、共済会制度(グループ施設割引制度、インフルエンザ予防接種費用補助、高額医療費補助等の各種補助)、社宅、生命/自動車保険団体割引、託児所(スポット保育/福山のみ)、昼食代半額補助、資格取得費用補助、団体ガン保険・団体医療保険・団体長期障害所得補償保険(GLTD)※ | 
| 2020年度 | 1名 | 
|---|---|
| 2021年度 | 9名 | 
| 2022年度 | 14名 | 
| 郵便番号 | 721-0956 | 
|---|---|
| 住所 | 広島県福山市箕沖町107‐5 | 
| 担当部署 | 人事部 | 
| 担当者 | 宮下(みやした) | 
| TEL | 084-954-5813 | 
| FAX | 084-954-6703 | 
|  | ml_kam_recruit@tsuneishi.com | 
| 求人用URL |